<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
贵阳职中学校有哪些
高新区哪个学校好
培训术语
学校摆国旗
善衡教育会计培训
乌市学校化妆
深圳手绘设计培训
大连爵士舞成人培训班
云南农信社培训
学校 的名词解释
武汉it学校排名
对口高考有哪些学校
黄陂教育培训
学校2017男一
太康启程会计培训
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>